Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,19 | 4,45 |
USD | 3,96 | 4,21 |
GBP | 5,00 | 5,36 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,22 | 4,42 |
USD | 3,99 | 4,18 |
GBP | 5,03 | 5,33 |
Oferta naszego banku dla firm i instytucji:
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,19 | 4,45 |
USD | 3,96 | 4,21 |
GBP | 5,00 | 5,36 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,22 | 4,42 |
USD | 3,99 | 4,18 |
GBP | 5,03 | 5,33 |
Oferta naszego banku dla firm i instytucji: