Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,16 | 4,42 |
USD |
3,67 | 3,90 |
GBP |
4,81 | 5,15 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,19 | 4,39 |
USD |
3,69 | 3,87 |
GBP |
4,83 | 5,12 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w maju 2026 r.:
| 2026-06-01 | 3,86% |
| 2026-06-02 | 3,86% |
| 2026-06-03 | 3,87% |
| 2026-06-05 | 3,85% |
| 2026-06-08 | 3,86% |
| 2026-06-09 | 3,88% |
| 2026-06-10 | 3,86% |
| 2026-06-11 | 3,85% |
| 2026-06-12 | 3,86% |
| 2026-06-15 | 3,86% |
| 2026-06-16 | 3,85% |
| 2026-06-17 | 3,85% |
| 2026-06-18 | 3,84% |
| 2026-06-19 | 3,84% |
| 2026-06-22 | 3,83% |
| 2026-06-23 | 3,84% |
| 2026-06-24 | 3,84% |
| 2026-06-25 | 3,85% |
EUR
USD
GBP
