Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,16 | 4,42 |
USD |
3,67 | 3,90 |
GBP |
4,81 | 5,15 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,19 | 4,39 |
USD |
3,69 | 3,87 |
GBP |
4,83 | 5,12 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w kwietniu 2024 r.:
| 2024-04-02 | 5,86% |
| 2024-04-03 | 5,88% |
| 2024-04-04 | 5,86% |
| 2024-04-05 | 5,86% |
| 2024-04-08 | 5,86% |
| 2024-04-09 | 5,87% |
| 2024-04-10 | 5,87% |
| 2024-04-11 | 5,86% |
| 2024-04-12 | 5,86% |
| 2024-04-15 | 5,86% |
| 2024-04-16 | 5,87% |
| 2024-04-17 | 5,86% |
| 2024-04-18 | 5,86% |
| 2024-04-19 | 5,86% |
| 2024-04-22 | 5,86% |
| 2024-04-23 | 5,87% |
| 2024-04-24 | 5,86% |
| 2024-04-25 | 5,86% |
| 2024-04-26 | 5,87% |
| 2024-04-29 | 5,87% |
| 2024-04-30 | 5,86% |
EUR
USD
GBP
