Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,28 | 4,54 |
USD |
3,88 | 4,12 |
GBP |
5,11 | 5,46 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,31 | 4,51 |
USD |
3,91 | 4,10 |
GBP |
5,13 | 5,44 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w styczniu 2026 r.:
| 2026-01-02 | 3,97% |
| 2026-01-05 | 3,95% |
| 2026-01-07 | 3,98% |
| 2026-01-08 | 3,94% |
| 2026-01-09 | 3,95% |
| 2026-01-12 | 3,96% |
| 2026-01-13 | 3,96% |
| 2026-01-14 | 3,95% |
| 2026-01-15 | 3,94% |
| 2026-01-16 | 3,94% |
| 2026-01-19 | 3,94% |
| 2026-01-20 | 3,91% |
| 2026-01-21 | 3,90% |
| 2026-01-22 | 3,91% |
| 2026-01-23 | 3,92% |
| 2026-01-26 | 3,92% |
| 2026-01-27 | 3,91% |
| 2026-01-28 | 3,90% |
| 2026-01-29 | 3,90% |
| 2026-01-30 | 3,90% |
EUR
USD
GBP
