Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,16 | 4,42 |
USD |
3,67 | 3,90 |
GBP |
4,81 | 5,15 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,19 | 4,39 |
USD |
3,69 | 3,87 |
GBP |
4,83 | 5,12 |
| Stopa procentowa | Oprocentowanie | Obowiązuje od dnia |
|---|---|---|
| Stopa referencyjna | 3,75% | 2026-03-05 |
| Stopa lombardowa | 4,25% | 2026-03-05 |
| Stopa redyskonta weksli | 3,80% | 2026-03-05 |
| Stopa dyskontowa weksli | 3,85% | 2026-03-05 |
EUR
USD
GBP
