Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,19 | 4,45 |
USD | 3,96 | 4,21 |
GBP | 5,00 | 5,36 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,22 | 4,42 |
USD | 3,99 | 4,18 |
GBP | 5,03 | 5,33 |
Informacja dla klientów posiadających rachunki bankowe, z oprocentowaniem zależnym od stawek rynku międzybankowego WIBID 1 MIESIĄC
okres obowiązywania stawek | styczeń 2024 |
średni WIBID 1M w grudniu 2023 r. wyniósł: | 5,63% |
okres obowiązywania stawek | luty 2024 |
średni WIBID 1M w styczniu 2024 r. wyniósł: | 5,65% |
okres obowiązywania stawek | marzec 2024 |
średni WIBID 1M w lutym 2024 r. wyniósł: | 5,63% |
okres obowiązywania stawek | kwiecień 2024 |
średni WIBID 1M w marcu 2024 r. wyniósł: | 5,65% |
okres obowiązywania stawek | maj 2024 |
średni WIBID 1M w kwietniu 2024 r. wyniósł: | 5,64% |
okres obowiązywania stawek | czerwiec 2024 |
średni WIBID 1M w maju 2024 r. wyniósł: | 5,66% |
okres obowiązywania stawek | lipiec 2024 |
średni WIBID 1M w czerwcu 2024 r. wyniósł: | 5,64% |
okres obowiązywania stawek | sierpień 2024 |
średni WIBID 1M w lipcu 2024 r. wyniósł: | 5,64% |
okres obowiązywania stawek | wrzesień 2024 |
średni WIBID 1M w sierpniu 2024 r. wyniósł: | 5,64% |
okres obowiązywania stawek | październik 2024 |
średni WIBID 1M w wrześniu 2024 r. wyniósł: | 5,63% |
okres obowiązywania stawek | listopad 2024 |
średni WIBID 1M w październiku 2024 r. wyniósł: | 5,62% |
okres obowiązywania stawek | grudzień 2024 |
średni WIBID 1M w listopadzie 2024 r. wyniósł: |