Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,19 | 4,45 |
USD | 3,96 | 4,21 |
GBP | 5,00 | 5,36 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,22 | 4,42 |
USD | 3,99 | 4,18 |
GBP | 5,03 | 5,33 |
Jak dołączyć?
- Pobierz aplikację PLZ ze sklepu Google Play lub App Store
- Zarejestruj się. W odpowiednim miejscu zeskanuj widoczny tutaj kod QR lub wpisz: ZL_LOSOSINA_DOLNA
- Witamy! Zapraszamy do zakładki News, gdzie znajdziesz więcej informacji.