Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,19 | 4,45 |
USD | 3,96 | 4,21 |
GBP | 5,00 | 5,36 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,22 | 4,42 |
USD | 3,99 | 4,18 |
GBP | 5,03 | 5,33 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w I kwartale 2024 r.: 5,86%
Średni WIBOR 1 M, 3M, (w marcu 2024 r.) obowiązujący w kwietniu 2024 r.:
WIBOR 1M: 5,85%
WIBOR 3M: 5,86%