Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,19 | 4,45 |
USD | 3,96 | 4,21 |
GBP | 5,00 | 5,36 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,22 | 4,42 |
USD | 3,99 | 4,18 |
GBP | 5,03 | 5,33 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w listopadzie 2024 r.:
2024-11-04 | 5,82% |
2024-11-05 | 5,84% |
2024-11-06 | 5,84% |
2024-11-07 | 5,83% |
2024-11-08 | 5,84% |
2024-11-12 | 5,85% |
2024-11-13 | 5,85% |
2024-11-14 | 5,85% |
2024-11-15 | 5,85% |
2024-11-18 | 5,85% |
2024-11-19 | |
2024-11-20 | |
2024-11-21 | |
2024-11-22 | |
2024-11-25 | |
2024-11-26 | |
2024-11-27 | |
2024-11-28 | |
2024-11-29 |