Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,19 | 4,45 |
USD | 3,96 | 4,21 |
GBP | 5,00 | 5,36 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,22 | 4,42 |
USD | 3,99 | 4,18 |
GBP | 5,03 | 5,33 |
Szanowni Państwo,
w dniach 21 czerwca od godziny 17:00 do 24 czerwca do godziny 6:00 Bank BPS planuje prace wdrożeniowe w zakresie systemów informatycznych. Z uwagi na szeroki zakres prac, dostęp do usługi Express Elixir będzie ograniczony.
Dotyczy to także komunikatów na telefon (BLIK MP2P).