Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,19 | 4,45 |
USD | 3,96 | 4,21 |
GBP | 5,00 | 5,36 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,22 | 4,42 |
USD | 3,99 | 4,18 |
GBP | 5,03 | 5,33 |
Informujemy, że od dnia 02.07.2024 r. aktywowana została usługa PRZELEWY NA TELEFON BLIK
Przelew na telefon BLIK jest idealnym rozwiązaniem do błyskawicznego rozliczania się ze znajomymi. Zrobisz to natychmiastowo, znając jedynie ich numery telefonów.
Więcej informacji tutaj.