Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,19 | 4,45 |
USD | 3,96 | 4,21 |
GBP | 5,00 | 5,36 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,22 | 4,42 |
USD | 3,99 | 4,18 |
GBP | 5,03 | 5,33 |
Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej informuje, że w związku z uroczystością 125-lecia Banku, dnia 11.10.2024 r. (tj. piątek) godziny pracy będą skrócone.
Centrala Banku Łososina Dolna: 7:30 - 12:00
Punkt Obsługi Klienta Tęgoborze: 7:30 - 12:00